全体フロー
データ可視化プロジェクトの企画から継続改善までの全体工程。
flowchart LR
A[企画] --> B[要件定義]
B --> C[データ準備]
C --> D[BI開発]
D --> E[テスト]
E --> F[リリース]
F --> G[運用]
G --> H[改善]
H --> A
各工程の目的
工程ごとの主な実施内容。
| 工程 | 主な実施内容 |
|---|---|
| 企画 | 課題、KGI、KPI、成功定義の決定 |
| 要件定義 | 利用者、表示情報、ページ、閲覧範囲の決定 |
| データ準備 | データ取得元、データ構造、更新方法の決定 |
| BI開発 | データセット、レポート、閲覧制御の実装 |
| テスト | 数値、操作速度、閲覧制御、画面表示の確認 |
| リリース | 利用者への周知、活用事例、問い合わせ先の案内 |
| 運用 | 問い合わせ対応、権限管理、障害対応 |
| 改善 | 利用状況の確認、不要機能の削除、機能追加 |
